Check-in ist um 14 Uhr und Check-out um 11 Uhr.
Einmal pro Woche ist im Preis inbegriffen. Täglich auf Anfrage THB 1,000 pro Tag.
Wir bieten spannende Kochkurse in der Villa an. Sie beginnen in der Regel mit einem Einkaufserlebnis auf einem der bunten Samui Gemüsemärkte. Später lernen Sie, wie man ein typisches, authentisches thailändisches Drei-Gänge-Menü zaubert.
Preise auf Anfrage. Die Kurse müssen mindestens 2 Tage im Voraus gebucht werden.
In Samui wird eine Fülle an Touren und Ausflügen angeboten. Detaillierte Informationen können Sie bei unserem Villa Manager erfahren.
Vom Flughafen: THB 600 (PKW bis zu 4 Personen plus Gepäck), Minibus: THB 800 (bis zu 6 Erwachsene inklusibe Gepäck)
Vom Mae Nam Pier, THB 700
Von Nathon oder Lipa Noi, THB 1.000
Von Banrak wie Flughafen
Scooter, THB 300 bis 350 (je nach Modell) Pkw: 1.500 bis 2.500 (modellabhängig) weitere Optionen auf Anfrage
Detaillierte Informationen können Sie bei unserem Villa Manager erfahren.
Wirt bieten Ihnen eine individuelle Bestückung Ihres Kühlschrankes vor und während des Aufenthalts an. Detaillierte Informationen können Sie bei unserem Villa Manager erfahren.
Für andere Einkäufe wird eine Pauschale von THB 500 erhoben.
Scooter, THB 300 to 350 (depends on model) Car: 1,500 to 2,500 (depends on the model) others upon request (see APP for specials)
Kontaktieren Sie uns bei Fragen zur Verfügbarkeit oder zu den Preisen: [email protected]
Reservierung:
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Prüfen Sie unseren Verfügbarkeitskalender und buchen Sie auf Sublime Samui Villas:
Kontaktieren Sie uns bei Fragen zur Verfügbarkeit oder zu den Preisen: [email protected]